IR IRAN AQUATICS مسابقات

نتایج — پنجمین دوره مسابقه جایزه بزرگ دختران

۱۰۰ متر پروانه — ۱۵ سال و بالاتر

ردیف عکس نام و نام خانوادگی سال تولد نام تیم/باشگاه دسته خط رکورد مقام امتیاز Sp
1 السا اکبری 88 ممتازان 6 4 01:01.95 اول — 685
2 آیدا کیخائی 88 آوانا گلستان 6 2 01:04.93 دوم — 595
3 نیایش اسکندری 85 ستارگان دلفین 6 1 01:05.38 سوم — 582
4 نازنین زهرا عبدی 85 آبتاب 6 6 01:07.35 چهارم — 533
5 پرگل آخوندنسب 86 پیشتاز 6 5 01:09.07 پنجم — 494
6 سوفیا نویدان فر 90 پیشتاز 6 3 01:10.64 ششم — 462
7 نگین عباسی 87 استخر شهید هاشمی نژاد مشهد 5 5 01:11.17 هفتم — 452
8 سارینا زبردست حقیقی 89 نوین 5 1 01:12.29 هشتم — 431
9 هستی حبیب اللهی 88 ممتازان 4 2 01:12.68 نهم — 424
10 مهرناز معظمی گودرزی 88 تیم دلفین آبی ملارد 5 3 01:12.86 دهم — 421
11 آلا جاویدمنش 89 آوانا گلستان 3 4 01:13.82 یازدهم — 405
12 هستی زارعی 87 المپیک شیراز 5 2 01:14.55 دوازدهم — 393
13 نگین مظفریان لائین 90 استخر شهید هاشمی نژاد مشهد 5 6 01:14.57 سیزدهم — 393
14 ندا راستگو 85 ستارگان مشهد 3 5 01:18.37 چهاردهم — 338
15 آیسا نصیری اقدم سوینی 88 نوین 4 6 01:18.56 پانزدهم — 336
16 پارمیس اردمه 90 تیم دلفین آبی ملارد 4 4 01:18.61 شانزدهم — 335
17 نورا عاشور پور کردمحله 89 تیم شنای روحبخش 4 7 01:19.40 هفدهم — 325
18 سرمین نجفلویی ترکمانی 90 استادیوم شنای میانه 3 6 01:20.20 هجدهم — 316
19 آنیسا معماریانی 88 راه قهرمانی تبریز(ب) 4 3 01:21.74 نوزدهم — 298
20 مهنا قاسمی 90 راه قهرمانی تبریز(ب) 3 3 01:21.96 بیستم — 296
21 حنانه ساعی شیرازی 90 هیات ورزش های آبی یزد 3 1 01:23.73 بیست و یکم — 277
22 فاطمه ناصرپور 89 دختران بوشهر 3 7 01:25.11 بیست و دوم — 264
23 هانا حضوری 90 ممتازان 2 2 01:25.93 بیست و سوم — 257
24 ساینا فردوسی پور 90 ایرن آکواتیکس شیراز 2 5 01:28.05 بیست و چهارم — 238
25 ملینا میرزایی 90 تیم شنای روحبخش 2 3 01:30.96 بیست و پنجم — 216
26 نرگس نعمتی 89 سیمرغ 1 6 01:39.74 بیست و ششم — 164
27 زهرا شهریاری 89 هیات ورزش های آبی یزد 2 6 01:39.82 بیست و هفتم — 164
28 عسل علی عباسی 84 دراگون 2 7 01:42.50 بیست و هشتم — 151
29 الینا سعیدیانی سنندج 90 دراگون 2 1 01:49.37 بیست و نهم — 124
30 الین مهدیزاده 90 سیمرغ 1 1 01:57.31 سی‌ام — 101
31 نیوشا همافر 82 سرزمین شنا 5 4 01:11.08 خطا — —
32 الینا براتلو 90 پیشتاز 2 3 2 01:21.36 خطا — —
33 پرنیا عبدالهی ترکمانی 90 تیم دلفین آبی ملارد 4 5 01:29.12 خطا — —
34 باران وحیدمهر 86 دراگون 1 7 غایب غایب — —
35 زهراهستی مهاجری 84 اکسیژن 2 4 غایب غایب — —
36 اناهیتا بهبود 82 المپیک شیراز 4 1 غایب غایب — —
37 سیده شایلین هاشمی 89 ستارگان دلفین 5 7 غایب غایب — —
38 روژینا رضایی منتقی 86 استان کردستان 6 7 غایب غایب — —