IR IRAN AQUATICS مسابقات

نتایج — پنجمین دوره مسابقه جایزه بزرگ دختران

۲۰۰ متر آزاد — ۱۵ سال و بالاتر

ردیف عکس نام و نام خانوادگی سال تولد نام تیم/باشگاه دسته خط رکورد مقام امتیاز Sp
1 فرنیا رضازاده همدانی 87 ستارگان مشهد 5 3 02:14.90 اول — 576
2 سوفیا نویدان فر 90 پیشتاز 5 4 02:17.79 دوم — 540
3 آیدا کیخائی 88 آوانا گلستان 5 5 02:18.11 سوم — 537
4 الینا مشقتی کندری 85 ستارگان دلفین 5 1 02:18.84 چهارم — 528
5 سپینود مشیرفر 88 نوین 5 7 02:23.26 پنجم — 481
6 نیوشا همافر 82 سرزمین شنا 5 2 02:23.44 ششم — 479
7 نگین مظفریان لائین 90 استخر شهید هاشمی نژاد مشهد 4 5 02:24.77 هفتم — 466
8 ارینا احیائی 89 استخر شهید هاشمی نژاد مشهد 5 6 02:24.95 هشتم — 464
9 رستا میرزایی 90 ایرن آکواتیکس شیراز 4 2 02:29.11 نهم — 426
10 آلا جاویدمنش 89 آوانا گلستان 4 7 02:30.04 دهم — 419
11 ترنم قائدی 90 ایرن آکواتیکس شیراز 3 5 02:31.47 یازدهم — 407
12 مهربانو عباسی زاده ششده 90 ایرن آکواتیکس شیراز 3 6 02:32.87 دوازدهم — 396
13 ندا راستگو 85 ستارگان مشهد 4 1 02:33.41 سیزدهم — 392
14 فاطمه کریمی 87 پیشتاز 2 6 02:34.51 چهاردهم — 383
15 صدف عباسی 85 ایرن آکواتیکس شیراز 3 2 02:36.30 پانزدهم — 370
16 باران شریعتی 89 مدرسه شنای ایران 2 4 02:37.74 شانزدهم — 360
17 آیسا نصیری اقدم سوینی 88 نوین 4 6 02:38.45 هفدهم — 355
18 فاطمه ناصرپور 89 دختران بوشهر 3 3 02:40.95 هجدهم — 339
19 آیناز قایدپوری 89 دختران بوشهر 3 7 02:42.04 نوزدهم — 332
20 سارا خشکه رودی 82 تیم دلفین آبی ملارد 3 4 02:42.13 بیستم — 332
21 هلنا جعفری 87 راه قهرمانی تبریز(ب) 4 3 02:43.76 بیست و یکم — 322
22 شادی ذاکرنیا 87 هیات ورزش های آبی یزد 2 7 02:43.97 بیست و دوم — 321
23 ملورین جباریها 89 موج ایرانیان 2 5 02:46.38 بیست و سوم — 307
24 ساینا فردوسی پور 90 ایرن آکواتیکس شیراز 2 1 02:52.17 بیست و چهارم — 277
25 زهرا شهریاری 89 هیات ورزش های آبی یزد 1 3 02:52.33 بیست و پنجم — 276
26 نیلگون وهابی 89 تیم شنای روحبخش 3 1 02:55.47 بیست و ششم — 262
27 مارال احمدی کوه بنانی 90 تیم شنای روحبخش 1 4 02:56.13 بیست و هفتم — 259
28 ملینا میرزایی 90 تیم شنای روحبخش 1 5 03:01.52 بیست و هشتم — 236
29 الینا سعیدیانی سنندج 90 دراگون 1 1 03:06.62 بیست و نهم — 217
30 تیا حامدی فر 90 تیم شنای روحبخش 1 2 03:07.19 سی‌ام — 216
31 الین مهدیزاده 90 سیمرغ 1 6 03:34.46 سی و یکم — 143
32 مهنا قاسمی 90 راه قهرمانی تبریز(ب) 2 2 02:45.17 خطا — —
33 الناسادات جباری زاده کیوی 90 نوین 2 3 غایب غایب — —
34 سیده شایلین هاشمی 89 ستارگان دلفین 4 4 غایب غایب — —