IR IRAN AQUATICS مسابقات

نتایج — پنجمین دوره مسابقه جایزه بزرگ دختران

۵۰ متر آزاد — ۱۵ سال و بالاتر

ردیف عکس نام و نام خانوادگی سال تولد نام تیم/باشگاه دسته خط رکورد مقام امتیاز Sp
1 السا اکبری 88 ممتازان 9 4 00:27.31 اول — 646
2 پرگل آخوندنسب 86 پیشتاز 9 5 00:28.05 دوم — 596
3 زهرا صالحی علامی 85 ستارگان مشهد 8 4 00:28.33 سوم — 579
4 نازنین زهرا عبدی 85 آبتاب 8 1 00:28.43 چهارم — 573
5 سوفیا نویدان فر 90 پیشتاز 9 3 00:28.46 پنجم — 571
6 آترینا کمالی 90 پیشتاز 9 2 00:28.55 ششم — 566
7 پارمیس عرب 86 ستارگان دلفین 8 3 00:28.91 هفتم — 545
8 پونه مهدوی 89 استخر شهید هاشمی نژاد مشهد 8 7 00:29.21 هشتم — 528
9 فرنیا رضازاده همدانی 87 ستارگان مشهد 9 1 00:29.30 نهم — 523
10 نیوشا همافر 82 سرزمین شنا 7 2 00:29.39 دهم — 518
11 ستایش اسکندری 85 ستارگان دلفین 8 5 00:29.42 یازدهم — 517
12 مهرناز معظمی گودرزی 88 تیم دلفین آبی ملارد 7 5 00:29.63 دوازدهم — 506
13 سارینا زبردست حقیقی 89 نوین 6 2 00:30.14 سیزدهم — 481
14 هلنا جعفری 87 راه قهرمانی تبریز(ب) 8 2 00:30.53 چهاردهم — 462
15 آلا جاویدمنش 89 آوانا گلستان 6 4 00:30.60 پانزدهم — 459
16 کوثر احسانی 87 راه قهرمانی تبریز(ب) 8 6 00:30.75 شانزدهم — 453
17 زهرا کریمی خوزانی 87 پیشتاز 4 5 00:30.81 هفدهم — 450
18 اوا کریمی 88 آوانا گلستان 4 3 00:30.87 هجدهم — 447
19 هستی حبیب اللهی 88 ممتازان 7 7 00:30.87 هجدهم — 447
20 نورا عاشور پور کردمحله 89 تیم شنای روحبخش 5 7 00:31.07 بیستم — 439
21 رستا میرزایی 90 ایرن آکواتیکس شیراز 7 6 00:31.18 بیست و یکم — 434
22 پرنیا عبدالهی ترکمانی 90 تیم دلفین آبی ملارد 7 1 00:31.27 بیست و دوم — 430
23 هانیا کللی 87 دختران بوشهر 7 3 00:31.33 بیست و سوم — 428
24 پارمیس اردمه 90 تیم دلفین آبی ملارد 5 1 00:31.43 بیست و چهارم — 424
25 روژینا رضایی منتقی 86 استان کردستان 7 4 00:31.43 بیست و چهارم — 424
26 سپینود مشیرفر 88 نوین 6 6 00:31.53 بیست و ششم — 420
27 آیسا نصیری اقدم سوینی 88 نوین 6 1 00:31.76 بیست و هفتم — 411
28 دیانا رنجبر 89 ایرن آکواتیکس شیراز 5 2 00:31.79 بیست و هشتم — 410
29 سامینا سرابادانی تفرشی 90 تیم دلفین آبی ملارد 6 3 00:31.80 بیست و نهم — 409
30 ملورین جباریها 89 موج ایرانیان 6 7 00:32.02 سی‌ام — 401
31 کیمیاسادات ساجدی 90 شان 5 5 00:32.05 سی و یکم — 400
32 سرمین نجفلویی ترکمانی 90 استادیوم شنای میانه 5 6 00:32.21 سی و دوم — 394
33 هستی یوسفی امین 88 نوین 3 3 00:32.24 33 — 393
34 آوا رزاقی 89 موج ایرانیان 5 4 00:32.34 34 — 389
35 مهدیاسادات وفایی 89 استادیوم شنای میانه 4 2 00:32.42 35 — 386
36 مهنا قاسمی 90 راه قهرمانی تبریز(ب) 5 3 00:32.53 36 — 382
37 هانا حضوری 90 ممتازان 3 2 00:32.71 37 — 376
38 فاطمه ناصرپور 89 دختران بوشهر 6 5 00:32.71 37 — 376
39 شادی ذاکرنیا 87 هیات ورزش های آبی یزد 2 4 00:32.84 39 — 372
40 ساینا فردوسی پور 90 ایرن آکواتیکس شیراز 3 1 00:33.00 40 — 366
41 نیلگون وهابی 89 تیم شنای روحبخش 4 4 00:33.32 41 — 356
42 زهرا شهریاری 89 هیات ورزش های آبی یزد 2 5 00:34.00 42 — 335
43 آنیتا نجاتی 88 راه قهرمانی تبریز(ب) 4 1 00:34.16 43 — 330
44 الینا براتلو 90 پیشتاز 2 3 4 00:34.38 44 — 324
45 مهدیس دانایی 90 راه قهرمانی تبریز(ب) 4 6 00:34.56 45 — 319
46 نرگس نعمتی 89 سیمرغ 3 7 00:34.66 46 — 316
47 تیا حامدی فر 90 تیم شنای روحبخش 3 5 00:36.13 47 — 279
48 آوا اسدی 90 تتیس 2 3 00:36.15 48 — 279
49 الینا اصلانی 88 ایرن آکواتیکس شیراز 2 2 00:36.19 49 — 278
50 مارال احمدی کوه بنانی 90 تیم شنای روحبخش 4 7 00:36.52 50 — 270
51 آلینا محمودی زاهد 88 تیم شنای روحبخش 3 6 00:36.86 51 — 263
52 الین مهدیزاده 90 سیمرغ 2 1 00:37.17 52 — 256
53 الینا سعیدیانی سنندج 90 دراگون 2 7 00:38.14 53 — 237
54 سحر نوروزی 82 دراگون 2 6 00:39.89 54 — 207
55 عسل علی عباسی 84 دراگون 1 6 00:40.86 55 — 193
56 عطیه سادات بصیری 74 اکسیژن 1 7 00:42.71 56 — 169
57 باران وحیدمهر 86 دراگون 1 1 00:51.31 57 — 97
58 پريا تقي پور 90 تیم دلفین آبی ملارد 9 7 00:28.17 خطا — —
59 آیدا کیخائی 88 آوانا گلستان 9 6 00:28.84 خطا — —