دانلود PDF بازگشت
لوگوی فدراسیون
فدراسیون ورزش‌های آبی جمهوری اسلامی ایران
گزارش نتایج مسابقه
پنجمین دوره مسابقه جایزه بزرگ دختران
ماده: ۵۰ متر پروانه — ۱۵ سال و بالاتر
تاریخ گزارش: 1405/08/16 20:04
ردیف عکس نام و نام خانوادگی سال تولد نام تیم/باشگاه دسته خط رکورد مقام امتیاز Sp
1 السا اکبری 88 ممتازان 7 4 00:28.03 اول — 662
2 آیدا کیخائی 88 آوانا گلستان 7 3 00:29.72 دوم — 555
3 نازنین زهرا عبدی 85 آبتاب 7 5 00:29.78 سوم — 552
4 پرگل آخوندنسب 86 پیشتاز 7 6 00:30.15 چهارم — 532
5 نیایش اسکندری 85 ستارگان دلفین 6 3 00:30.50 پنجم — 514
6 پريا تقي پور 90 تیم دلفین آبی ملارد 6 4 00:30.81 ششم — 499
7 سوفیا نویدان فر 90 پیشتاز 7 2 00:31.10 هفتم — 485
8 نیوشا همافر 82 سرزمین شنا 7 7 00:31.30 هشتم — 475
9 پارمیس عرب 86 ستارگان دلفین 6 1 00:31.31 نهم — 475
10 مهرناز معظمی گودرزی 88 تیم دلفین آبی ملارد 6 6 00:31.39 دهم — 471
11 فرنیا رضازاده همدانی 87 ستارگان مشهد 7 1 00:31.75 یازدهم — 456
12 آلا جاویدمنش 89 آوانا گلستان 6 2 00:32.02 دوازدهم — 444
13 سارینا زبردست حقیقی 89 نوین 5 6 00:32.17 سیزدهم — 438
14 هستی حبیب اللهی 88 ممتازان 5 7 00:32.21 چهاردهم — 436
15 هستی زارعی 87 المپیک شیراز 5 4 00:32.92 پانزدهم — 409
16 زهرا کریمی خوزانی 87 پیشتاز 3 6 00:33.22 شانزدهم — 398
17 سنا محمدی 88 ممتازان 4 4 00:33.57 هفدهم — 385
18 پرنیا عبدالهی ترکمانی 90 تیم دلفین آبی ملارد 5 3 00:33.63 هجدهم — 383
19 هلنا جعفری 87 راه قهرمانی تبریز(ب) 6 5 00:33.75 نوزدهم — 379
20 رها ذغالی 89 ممتازان 2 4 00:33.92 بیستم — 374
21 سرمین نجفلویی ترکمانی 90 استادیوم شنای میانه 4 2 00:34.05 بیست و یکم — 369
22 نورا عاشور پور کردمحله 89 تیم شنای روحبخش 5 1 00:34.41 بیست و دوم — 358
23 هستی یوسفی امین 88 نوین 2 5 00:34.61 بیست و سوم — 352
24 آیسا نصیری اقدم سوینی 88 نوین 3 5 00:34.70 بیست و چهارم — 349
25 پارمیس اردمه 90 تیم دلفین آبی ملارد 4 7 00:34.71 بیست و پنجم — 349
26 حنانه ساعی شیرازی 90 هیات ورزش های آبی یزد 1 4 00:34.76 بیست و ششم — 347
27 ندا راستگو 85 ستارگان مشهد 3 4 00:34.79 بیست و هفتم — 346
28 سامینا سرابادانی تفرشی 90 تیم دلفین آبی ملارد 3 7 00:34.89 بیست و هشتم — 343
29 هانا حضوری 90 ممتازان 2 3 00:35.20 بیست و نهم — 334
30 نیلگون وهابی 89 تیم شنای روحبخش 4 3 00:35.24 سی‌ام — 333
31 رستا میرزایی 90 ایرن آکواتیکس شیراز 4 6 00:35.57 سی و یکم — 324
32 روژینا رضایی منتقی 86 استان کردستان 6 7 00:35.57 سی و یکم — 324
33 فاطمه ناصرپور 89 دختران بوشهر 4 5 00:35.62 33 — 323
34 اوا کریمی 88 آوانا گلستان 3 1 00:35.72 34 — 320
35 مهنا قاسمی 90 راه قهرمانی تبریز(ب) 3 3 00:35.73 35 — 320
36 آوا رزاقی 89 موج ایرانیان 4 1 00:35.89 36 — 315
37 سارا خشکه رودی 82 تیم دلفین آبی ملارد 5 2 00:36.03 37 — 312
38 ساینا فردوسی پور 90 ایرن آکواتیکس شیراز 2 2 00:36.46 38 — 301
39 الینا براتلو 90 پیشتاز 2 3 2 00:36.62 39 — 297
40 شادی ذاکرنیا 87 هیات ورزش های آبی یزد 1 5 00:37.64 40 — 273
41 عسل علی عباسی 84 دراگون 1 3 00:38.66 41 — 252
42 نرگس نعمتی 89 سیمرغ 2 7 00:38.99 42 — 246
43 آلینا محمودی زاهد 88 تیم شنای روحبخش 2 6 00:40.54 43 — 219
44 الین مهدیزاده 90 سیمرغ 1 1 00:44.27 44 — 168
45 الینا اصلانی 88 ایرن آکواتیکس شیراز 2 1 00:45.70 45 — 153
46 الینا سعیدیانی سنندج 90 دراگون 1 6 00:47.59 46 — 135
47 باران وحیدمهر 86 دراگون 1 2 00:57.25 خطا — —
48 زهراهستی مهاجری 84 اکسیژن 1 7 غایب غایب — —
49 سیده شایلین هاشمی 89 ستارگان دلفین 5 5 غایب غایب — —