دانلود PDF بازگشت
لوگوی فدراسیون
فدراسیون ورزش‌های آبی جمهوری اسلامی ایران
گزارش نتایج مسابقه
پنجمین دوره مسابقه جایزه بزرگ دختران
ماده: ۱۰۰ متر کرال پشت — ۱۵ سال و بالاتر
تاریخ گزارش: 1405/08/16 20:04
ردیف عکس نام و نام خانوادگی سال تولد نام تیم/باشگاه دسته خط رکورد مقام امتیاز Sp
1 السا اکبری 88 ممتازان 5 3 01:06.33 اول — 639
2 آرتینا عالمی 89 پیشتاز 5 5 01:08.70 دوم — 575
3 آیلین ایران پور 90 راه قهرمانی تبریز 5 2 01:10.94 سوم — 522
4 الینا مشقتی کندری 85 ستارگان دلفین 5 7 01:11.41 چهارم — 512
5 پونه مهدوی 89 استخر شهید هاشمی نژاد مشهد 5 6 01:12.02 پنجم — 499
6 آترینا کمالی 90 پیشتاز 5 1 01:13.36 ششم — 472
7 رامیلا سحری حسن کیاده 86 آوانا گلستان 4 5 01:14.07 هفتم — 459
8 ترنم قائدی 90 ایرن آکواتیکس شیراز 4 2 01:16.11 هشتم — 423
9 زهرا صالحی علامی 85 ستارگان مشهد 4 1 01:17.01 نهم — 408
10 اوا کریمی 88 آوانا گلستان 3 5 01:17.07 دهم — 407
11 باران شریعتی 89 مدرسه شنای ایران 4 6 01:17.57 یازدهم — 399
12 سارینا زبردست حقیقی 89 نوین 4 7 01:17.87 دوازدهم — 395
13 صدف عباسی 85 ایرن آکواتیکس شیراز 3 4 01:18.59 سیزدهم — 384
14 هانیا کللی 87 دختران بوشهر 4 3 01:18.73 چهاردهم — 382
15 کوثر احسانی 87 راه قهرمانی تبریز(ب) 4 4 01:19.08 پانزدهم — 377
16 هستی یوسفی امین 88 نوین 3 1 01:19.39 شانزدهم — 373
17 حنانه ساعی شیرازی 90 هیات ورزش های آبی یزد 3 3 01:20.63 هفدهم — 356
18 رها ذغالی 89 ممتازان 3 7 01:23.40 هجدهم — 321
19 نیلگون وهابی 89 تیم شنای روحبخش 3 2 01:23.72 نوزدهم — 318
20 آیشین کشتیبان 90 راه قهرمانی تبریز 2 2 01:23.89 بیستم — 316
21 مهدیاسادات وفایی 89 استادیوم شنای میانه 3 6 01:24.09 بیست و یکم — 314
22 نورا عاشور پور کردمحله 89 تیم شنای روحبخش 2 3 01:24.98 بیست و دوم — 304
23 مارال احمدی کوه بنانی 90 تیم شنای روحبخش 2 4 01:25.89 بیست و سوم — 294
24 ملینا میرزایی 90 تیم شنای روحبخش 2 5 01:33.19 بیست و چهارم — 230
25 آنیتا نجاتی 88 راه قهرمانی تبریز(ب) 2 1 01:33.97 بیست و پنجم — 225
26 نرگس نعمتی 89 سیمرغ 5 4 01:36.10 بیست و ششم — 210
27 آناهیتا صادق نژاد 89 سیمرغ 1 7 01:56.27 بیست و هفتم — 119
28 عسل علی عباسی 84 دراگون 1 1 01:47.06 خطا — —
29 ساعده حقیر ابراهیم ابادی 88 هیات ورزش های آبی یزد 1 6 01:56.00 خطا — —