دانلود PDF بازگشت
لوگوی فدراسیون
فدراسیون ورزش‌های آبی جمهوری اسلامی ایران
گزارش نتایج مسابقه
پنجمین دوره مسابقه جایزه بزرگ دختران
ماده: ۵۰ متر قورباغه — ۱۵ سال و بالاتر
تاریخ گزارش: 1405/08/16 20:04
ردیف عکس نام و نام خانوادگی سال تولد نام تیم/باشگاه دسته خط رکورد مقام امتیاز Sp
1 زینب قربانی 85 استخر شهید هاشمی نژاد مشهد 6 4 00:34.03 اول — 629
2 زهرا صالحی علامی 85 ستارگان مشهد 6 2 00:34.95 دوم — 581
3 آرمیتا یوسفی 86 ستارگان دلفین 6 3 00:35.02 سوم — 577
4 رامینا غیبی 85 المپیک شیراز 6 7 00:35.54 چهارم — 552
5 مهربانو عباسی زاده ششده 90 ایرن آکواتیکس شیراز 6 5 00:36.20 پنجم — 523
6 پارمیس عرب 86 ستارگان دلفین 6 6 00:37.08 ششم — 486
7 پريا تقي پور 90 تیم دلفین آبی ملارد 5 3 00:37.39 هفتم — 474
8 سنا محمدی 88 ممتازان 5 2 00:37.67 هشتم — 464
9 ملیسا زارعی 88 راه قهرمانی تبریز 5 1 00:37.91 نهم — 455
10 آنیسا معماریانی 88 راه قهرمانی تبریز(ب) 5 4 00:38.46 دهم — 436
11 آویسا غلامی 89 المپیک شیراز 4 4 00:39.14 یازدهم — 414
12 آترینا کمالی 90 پیشتاز 6 1 00:39.15 دوازدهم — 413
13 کیمیاسادات ساجدی 90 شان 4 6 00:39.78 سیزدهم — 394
14 نورا عاشور پور کردمحله 89 تیم شنای روحبخش 3 5 00:39.83 چهاردهم — 392
15 روژان امینیان مدرس 85 راه قهرمانی تبریز(ب) 5 5 00:40.01 پانزدهم — 387
16 صدف عباسی 85 ایرن آکواتیکس شیراز 4 2 00:40.52 شانزدهم — 373
17 طنین باقر زاده اسکوئی 86 راه قهرمانی تبریز 3 3 00:40.71 هفدهم — 368
18 آیسا نصیری اقدم سوینی 88 نوین 5 7 00:40.95 هجدهم — 361
19 آروشا عبادی 89 پیشتاز 4 5 00:41.43 نوزدهم — 349
20 شادی ذاکرنیا 87 هیات ورزش های آبی یزد 2 2 00:42.03 بیستم — 334
21 رامیلا سحری حسن کیاده 86 آوانا گلستان 4 7 00:42.08 بیست و یکم — 333
22 الناسادات جباری زاده کیوی 90 نوین 4 1 00:43.78 بیست و دوم — 295
23 آوا اسدی 90 تتیس 2 3 00:43.91 بیست و سوم — 293
24 روژینا رضایی منتقی 86 استان کردستان 5 6 00:44.18 بیست و چهارم — 288
25 هانا حضوری 90 ممتازان 3 7 00:44.31 بیست و پنجم — 285
26 سامینا سرابادانی تفرشی 90 تیم دلفین آبی ملارد 3 6 00:44.81 بیست و ششم — 276
27 زهرا شهریاری 89 هیات ورزش های آبی یزد 2 1 00:45.61 بیست و هفتم — 261
28 ساینا فردوسی پور 90 ایرن آکواتیکس شیراز 2 4 00:46.17 بیست و هشتم — 252
29 نیلگون وهابی 89 تیم شنای روحبخش 3 1 00:46.25 بیست و نهم — 251
30 تیا حامدی فر 90 تیم شنای روحبخش 2 5 00:46.58 سی‌ام — 245
31 آلینا محمودی زاهد 88 تیم شنای روحبخش 3 2 00:46.95 سی و یکم — 240
32 ملیکا قبادی سامانی 85 دراگون 2 6 00:51.81 سی و دوم — 178
33 آناهیتا صادق نژاد 89 سیمرغ 1 1 00:52.73 33 — 169
34 سحر نوروزی 82 دراگون 2 7 00:53.41 34 — 163
35 باران وحیدمهر 86 دراگون 1 3 00:56.63 35 — 137
36 ایدا کریمی 82 دراگون 1 2 00:58.73 36 — 122
37 دیانا رنجبر 89 ایرن آکواتیکس شیراز 4 3 00:40.12 خطا — —
38 زهراهستی مهاجری 84 اکسیژن 1 4 01:13.05 خطا — —
39 دنیا سلکی 84 تیم دلفین آبی ملارد 3 4 غایب غایب — —