دانلود PDF بازگشت
لوگوی فدراسیون
فدراسیون ورزش‌های آبی جمهوری اسلامی ایران
گزارش نتایج مسابقه
پنجمین دوره مسابقه جایزه بزرگ دختران
ماده: ۱۰۰ متر آزاد — ۱۵ سال و بالاتر
تاریخ گزارش: 1405/08/16 20:04
ردیف عکس نام و نام خانوادگی سال تولد نام تیم/باشگاه دسته خط رکورد مقام امتیاز Sp
1 السا اکبری 88 ممتازان 8 4 00:58.92 اول — 676
2 پرگل آخوندنسب 86 پیشتاز 8 2 01:01.23 دوم — 602
3 آیدا کیخائی 88 آوانا گلستان 8 1 01:01.97 سوم — 581
4 سوفیا نویدان فر 90 پیشتاز 8 6 01:02.10 چهارم — 577
5 آرتینا عالمی 89 پیشتاز 8 5 01:02.15 پنجم — 576
6 فرنیا رضازاده همدانی 87 ستارگان مشهد 8 7 01:02.23 ششم — 574
7 نیایش اسکندری 85 ستارگان دلفین 7 5 01:02.45 هفتم — 568
8 ستایش اسکندری 85 ستارگان دلفین 7 6 01:03.17 هشتم — 549
9 نازنین زهرا عبدی 85 آبتاب 7 1 01:03.41 نهم — 542
10 پريا تقي پور 90 تیم دلفین آبی ملارد 8 3 01:03.73 دهم — 534
11 آترینا کمالی 90 پیشتاز 7 2 01:03.95 یازدهم — 529
12 ارینا احیائی 89 استخر شهید هاشمی نژاد مشهد 6 3 01:04.24 دوازدهم — 522
13 نیوشا همافر 82 سرزمین شنا 6 4 01:05.01 سیزدهم — 503
14 سارینا زبردست حقیقی 89 نوین 5 4 01:05.91 چهاردهم — 483
15 مهرناز معظمی گودرزی 88 تیم دلفین آبی ملارد 7 4 01:06.19 پانزدهم — 477
16 صدف عباسی 85 ایرن آکواتیکس شیراز 6 1 01:07.16 شانزدهم — 456
17 آلا جاویدمنش 89 آوانا گلستان 4 1 01:07.30 هفدهم — 454
18 زهرا کریمی خوزانی 87 پیشتاز 6 7 01:07.53 هجدهم — 449
19 هستی زارعی 87 المپیک شیراز 5 6 01:07.75 نوزدهم — 445
20 رستا میرزایی 90 ایرن آکواتیکس شیراز 6 6 01:08.41 بیستم — 432
21 هستی حبیب اللهی 88 ممتازان 5 2 01:08.45 بیست و یکم — 431
22 ترنم قائدی 90 ایرن آکواتیکس شیراز 4 7 01:08.51 بیست و دوم — 430
23 آیسا نصیری اقدم سوینی 88 نوین 5 3 01:08.88 بیست و سوم — 423
24 هلنا جعفری 87 راه قهرمانی تبریز(ب) 7 7 01:08.88 بیست و سوم — 423
25 کوثر احسانی 87 راه قهرمانی تبریز(ب) 6 2 01:09.09 بیست و پنجم — 419
26 هانیا کللی 87 دختران بوشهر 3 4 01:09.30 بیست و ششم — 415
27 سرمین نجفلویی ترکمانی 90 استادیوم شنای میانه 4 2 01:09.67 بیست و هفتم — 409
28 فاطمه کریمی 87 پیشتاز 4 4 01:10.95 بیست و هشتم — 387
29 کیمیاسادات ساجدی 90 شان 4 3 01:11.02 بیست و نهم — 386
30 سارا خشکه رودی 82 تیم دلفین آبی ملارد 5 7 01:11.15 سی‌ام — 384
31 ملورین جباریها 89 موج ایرانیان 3 2 01:11.38 سی و یکم — 380
32 پارمیس اردمه 90 تیم دلفین آبی ملارد 4 5 01:11.60 سی و دوم — 377
33 مهدیاسادات وفایی 89 استادیوم شنای میانه 4 6 01:11.97 33 — 371
34 سامینا سرابادانی تفرشی 90 تیم دلفین آبی ملارد 5 1 01:12.21 34 — 367
35 فاطمه ناصرپور 89 دختران بوشهر 3 3 01:12.44 35 — 364
36 نیلگون وهابی 89 تیم شنای روحبخش 3 6 01:13.22 36 — 352
37 پرنیا عبدالهی ترکمانی 90 تیم دلفین آبی ملارد 5 5 01:13.57 37 — 347
38 دیانا رنجبر 89 ایرن آکواتیکس شیراز 3 5 01:13.68 38 — 346
39 زهرا شهریاری 89 هیات ورزش های آبی یزد 2 4 01:14.77 39 — 331
40 مهدیس دانایی 90 راه قهرمانی تبریز(ب) 3 7 01:14.94 40 — 329
41 الینا براتلو 90 پیشتاز 2 3 1 01:15.08 41 — 327
42 روژینا رضایی منتقی 86 استان کردستان 6 5 01:15.37 42 — 323
43 ساینا فردوسی پور 90 ایرن آکواتیکس شیراز 2 3 01:16.42 43 — 310
44 نرگس نعمتی 89 سیمرغ 2 1 01:17.32 44 — 299
45 مارال احمدی کوه بنانی 90 تیم شنای روحبخش 2 2 01:19.19 45 — 278
46 آلینا محمودی زاهد 88 تیم شنای روحبخش 2 5 01:21.44 46 — 256
47 الینا اصلانی 88 ایرن آکواتیکس شیراز 2 7 01:22.17 47 — 249
48 ساعده حقیر ابراهیم ابادی 88 هیات ورزش های آبی یزد 1 4 01:24.54 48 — 229
49 الین مهدیزاده 90 سیمرغ 1 5 01:28.44 49 — 200
50 سحر نوروزی 82 دراگون 1 2 01:29.18 50 — 195
51 عطیه سادات بصیری 74 اکسیژن 1 1 01:43.49 51 — 125
52 زهراهستی مهاجری 84 اکسیژن 1 3 01:55.64 52 — 89
53 باران وحیدمهر 86 دراگون 1 6 02:00.84 53 — 78
54 الینا سعیدیانی سنندج 90 دراگون 2 6 01:26.91 خطا — —
55 پارمیس عرب 86 ستارگان دلفین 7 3 غایب غایب — —